

| TFF 1. Lig | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
|---|
| 1. | Hatayspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 21 | 5 |
| 2. | Karagümrük | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 19 | 6 |
| 3. | Keçiörengücü | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | 18 | 3 |
| 4. | Balıkesirspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 18 | 5 |
| 5. | Akhisarspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 18 | 3 |
| 6. | Ümraniyespor | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 18 | 5 |
| 7. | BB Erzurum | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 18 | 3 |
| 8. | Bursaspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 | 20 | 2 |
| 9. | Menemenspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 17 | 0 |
| 10. | Altay | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 15 | 1 |
| 11. | İstanbulspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 18 | 12 | -1 |
| 12. | Adana Demir | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 11 | 12 | 2 |
| 13. | Giresunspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | 12 | -6 |
| 14. | Osmanlıspor | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | 13 | -4 |
| 15. | Boluspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | 10 | -2 |
| 16. | Adanaspor | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 19 | 8 | -7 |
| 17. | Altınordu | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | 7 | -8 |
| 18. | Eskişehirspor | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 23 | 10 | -7 |
Timsah Hazırlıklarını Sürdürdü
Antrenman Maçı: Bursaspor 3-0 İnegölspor
Samet Aybaba ve Futbolcularımızın Maç Sonu Açıklamaları
20. Cumhuriyet Kupası: Sivasspor - Bursaspor
Bursaspor Medya A.Ş. Sor. YK Üyesi Nihat Arı, AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin'i Ziyaret Etti

